Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
101 atess 13.280 7 1897
102 Pusxkiller 13.145 2 6573
103 Tobo IW 13.046 4 3262
104 marcellino (M) 12.944 4 3236
105 Lord Hubár (M) 12.560 4 3140
106 mrkwa 12.431 2 6216
107 bosanec 12.041 4 3010
108 majko1993 IMAGIN 11.962 7 1709
109 PULDO216 LEG 11.885 2 5943
110 meduzica ES4 11.534 2 5767
111 Pappa HET 11.345 5 2269
112 Karkulkas KKK 11.115 4 2779
113 martin21 KKK 10.997 4 2749
114 recikula1234 MLS 10.848 2 5424
115 21Whip21 10.457 3 3486
116 Spasitel 10.226 4 2557
117 sugobaga 10.020 4 2505
118 kaili (M) 10.018 3 3339
119 Unamed Cenobi 9.906 2 4953
120 marečko77 9.853 3 3284
121 kasadan 9.592 4 2398
122 tankana KKK 9.226 3 3075
123 nevem MLS 9.183 2 4592
124 Magduska02 (M) 9.063 2 4532
125 lolo552288 8.578 2 4289
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: